- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 鳴滝本町売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区鳴滝本町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 61.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 7,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 私道面積 | 4.41㎡ | 土地面積 | 385.18㎡(116.51坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | - | 接道状況 | 一方(南4.8m 公道 接面11m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 宇多野小学校 双ケ岡中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 建築条件無のため、お好きなハウスメーカー等で建築していただけます 有効敷地面積約118.86坪、間口約11mでゆったりとした住まいにおすすめです (土地面積385.18㎡に私道面積4.41㎡を含みます) |
||||||
| 物件番号 | 2101001000001 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/10/06 次回の情報更新予定日:2025/11/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 鳴滝本町売土地
- 7,200 万円
- (385.18㎡)
- 京福北野線 宇多野
- 京都市右京区鳴滝本町






































