- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川島玉頭町売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市西京区川島玉頭町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 111.4万円 | 現況 | 駐車場 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 6,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 192.39㎡(58.19坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | |||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 川岡小学校(364m) 桂川中学校(1671m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 実測面積合計192.28㎡。現況は更地(ガレージとして利用中)です。 売主は契約不適合責任を負いません。 北側の道路(公道・幅員約6.1m)へは接道していません。 河川への架橋については相談。 |
||||||
物件番号 | 2101001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/11 次回の情報更新予定日:2023/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。