御陵池ノ谷 中古一戸建
- 最寄駅 -
- 間取 6DK
- 価格 2,580万円
- 土地面積 293.11㎡(88.66坪)
- 建物面積 176.77㎡(53.47坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 御陵池ノ谷 中古一戸建 | 築年月 | 1981年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市西京区御陵池ノ谷 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 6DK | 間取詳細 | DK8 和8 和6 和6 洋14 洋6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 176.77㎡ (53.47坪) | 土地面積 | 293.11㎡ (88.66坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | 68.73㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東5m 私道 接面29m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 松陽小学校 樫原中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | 土地面積には私道面積68.73㎡を含みます。 車庫有 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建35.05㎡(建物面積に含んでいます) 売主は契約不適合責任及び設備機器の修復義務を負いません。 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000007 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/09/29 次回の情報更新予定日:2025/10/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 山科区東野舞台町新築一戸建
- 4,380 万円
- 2SLDK (95.73㎡)
- 京都市営東西線 椥辻
- 京都市山科区東野舞台町
最近見た物件
- 御陵池ノ谷 中古一戸建
- 2,580 万円
- 6DK (176.77㎡)
- 京都市西京区御陵池ノ谷





































