物件名 | マシモマナー | 種別 | マンション | 築年月 | 1993年01月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区吉田河原町 | 専有面積 | 31.8㎡ (9.61坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 6.1万円 | 管理費 | 7,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋11.4 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 空無 19,000円 | 方角 | 西 | ||
住宅・火災保険等 | 15,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / BS受信可 / CS受信可 / インターネット / オートロック / ベランダ / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 風呂 / ユニットバス / 水洗トイレ / シャワー / ミニキッチン / 湯沸器 / 角部屋 / 単身者限定 / 京大吉田キャンパスエリア | ||||||||
備考 | 2年契約・更新料家賃の1ヶ月、水道代2,000円、くらしーど24(2年)16,500円(税込)、ハウスクリーニング代27,500円(税込)、更新事務手数料16,500円(税込)、保証会社加入要。1口IHコンロ付、自動二輪駐輪可(月2,000円)。 光インターネット無料マンション!!鴨川沿いです!! |
||||||||
物件番号 | 1101002000318 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/23 次回の情報更新予定日:2023/06/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グランコスモ御所
- 7.5 万円
- 1K (29.47㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区表町
- グランコスモ出町
- 7.9 万円
- 1K (31㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区相生町
- ミスティニッシン
- 5.6 万円
- 2K (32.05㎡)
- 京阪鴨東線 出町柳
- 京都市左京区田中南西浦町
- ウエスト下鴨
- 6.45 万円
- 1K (31.69㎡)
- 京阪鴨東線 出町柳
- 京都市左京区下鴨松ノ木町
- Stable上玄京(ステーブルカミゲンキョウ)
- 5.7 万円
- 1K (31㎡)
- 叡山鉄道叡山本線 元田中
- 京都市左京区田中上玄京町