物件名 | クレール北白川 | 種別 | マンション | 築年月 | 2011年04月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区北白川西町 | 専有面積 | 26.27㎡ (7.94坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 6万円 | 管理費 | 4,000円 | 礼金 | 6.4万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.1 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 22,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / BS受信可 / インターネット / オートロック / 24時間セキュリティー / カードキー / ベランダ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 京大吉田キャンパスエリア | ||||||||
備考 | 2年契約・更新料1ヶ月、水道代2,200円、インターネット利用料 月3,300円(税込)、鍵交換代24,200円(税込)、ハウスクリーニング代33,000円(税込)、スマートライフサポート料5,500円(税込)、月々990円、更新事務手数料16,500円(税込)、保証会社加入要。2口ガスコンロ付、バイク駐輪可125cc以下,月1,100円(税込)、250cc以下,月2,200円(税込)。 日当り良好。閑静な住宅街。南向き!! |
||||||||
物件番号 | 1101002001638 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/14 次回の情報更新予定日:2023/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ベルディハイツ
- 5.7 万円
- 1K (26.44㎡)
- 叡山鉄道叡山本線 元田中
- 京都市左京区田中東春菜町
- エス・キュート京都下鴨東
- 6.3 万円
- 1DK (28.8㎡)
- 叡山鉄道叡山本線 元田中
- 京都市左京区高野清水町
- WINDSⅢ
- 5.7 万円
- 1K (24㎡)
- 叡山鉄道叡山本線 元田中
- 京都市左京区田中里ノ内町
- 2nd Me bldg
- 6.1 万円
- 1K (25.82㎡)
- 叡山鉄道叡山本線 元田中
- 京都市左京区北白川東久保田町
- パレ・ド・エトワール
- 5.9 万円
- ワンルーム (25.47㎡)
- 叡山鉄道叡山本線 元田中
- 京都市左京区田中南西浦町